| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 150 | |
| Высота (мм) | 67 | |
| Ширина (мм) | 66 | |
| Вес (грамм) | 195 | |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка | |
| Производитель | Optimus | Другие товары |
| Исполнение камеры | Уличная | |
| Корпус | Компактный | |
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS | |
| Разрешение матрицы | 2.0 Мп | |
| Объектив | 2.8мм | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК | |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек | |
| Автодиафрагма | нет | |
| Режим день / ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр | |
| ИК-подсветка | 3 ИК-диода, дальность до 20м, 3 диода warm light, дальность до 20м | |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 | |
| Скорость отображения | Основной поток: 2560*1440, 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps; Дополнительный поток: 800*448,704*576,640*360,352*288@25fps. | |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью | |
| Видео выход | нет | |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR | |
| Аудио сжатие | G.711 | |
| Встроенный микрофон | да | |
| Безопасность | защита по паролю | |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE | |
| Интерфейс приложений | Onvif 21.06 | |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение людей | |
| Сигнал на тревожном выходе | нет | |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS | |
| Встроенное устройство записи | нет | |
| Процессор и Память | GK7205V210 | |
| Питание через Ethernet (PoE) | PoE IEEE 802.3af 6Вт | |
| Рабочая температура | От -45°С до +50°С | |
| Питание | DC12В(450мА), PoE max 6Вт | |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания | |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP67 | |
| Масса | 195 | |
|
"УралКам" - интегратор систем безопасности, связи и IT. Все права защищены © 2024 Офис в Магнитогорске - Ломоносова 3 Посмотреть на карте |
