| Прочие | ||
| Производитель | Optimus | Другие товары |
| Исполнение камеры | Уличная | |
| Корпус | Цилиндрический | |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 3.0MP SC3335 Progressive Scan CMOS | |
| Разрешение матрицы | 2.0 Мп | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК | |
| Максимальное разрешение | 1928 (H) x 1088 (V) | |
| Скорость затвора | 1/5-1/10,000 сек / Авто | |
| Автодиафрагма | Нет | |
| Режим день / ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр | |
| ИК-подсветка | 4 ИК-диодов, дальность до 25м | |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 | |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296@20fps,1920*1080,1280*720@25fps; Дополнительный поток: 800*448,352*288@25fps. | |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью | |
| DWDR | Да | |
| Видео выход | Нет | |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR | |
| Аудио сжатие | G.711 | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Безопасность | Защита по паролю | |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE | |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 | |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения | |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail | |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет | |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS | |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 | |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки) | |
| Встроенное устройство записи | Нет | |
| Процессор и Память | XM535AI | |
| Питание через Ethernet (PoE) | Нет | |
| Рабочая температура | -45°С ~ 50°С | |
| Потребляемая мощность | 450мА | |
| Питание | DC12В(450мА) | |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания | |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP67 | |
| Размеры | 167х64х65 мм | |
| Масса | 280 г | |
"УралКам" - интегратор систем безопасности, связи и IT. Все права защищены © 2024 Офис в Магнитогорске - Ломоносова 3 Посмотреть на карте |
