Прочие | ||
Наши предложения | Новинка | |
Производитель | Optimus | Другие товары |
Серия | EL | |
Исполнение камеры | Внутренняя | |
Корпус | Купольный | |
Чувствительный элемент | 1/2.9” 2,1 Мп (Full HD) | |
Разрешение матрицы | 2.0 Мп | |
Объектив | 2.8 мм | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК | |
Максимальное разрешение | 1920x1080 | |
Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек | |
Автодиафрагма | Нет | |
Режим день / ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр | |
ИК-подсветка | 2 ИК-диода, дальность до 20 м | |
Формат сжатия | H.265 / H.264 | |
Скорость отображения | Основной поток: 1920х1080/1280х720@25к/с Дополнительный поток: 640х480/352х288@25к/с |
|
Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью | |
Видео выход | Нет | |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим | |
Поддержка аудио | Нет | |
Аудио вход/выход | Нет | |
Аудио сжатие | G711A | |
Встроенный микрофон | Да | |
Безопасность | Защита по паролю | |
Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP | |
Интерфейс приложений | Onvif 2.4 | |
Интеллектуальные функции | Детектор движения | |
Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail | |
Сигнал на тревожном выходе | Нет | |
Конфигурация | Web интерфейс, CMS | |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 | |
Облачный сервис P2P | www.topscloud.net | |
Встроенное устройство записи | Нет | |
Питание через Ethernet (PoE) | Да | |
Рабочая температура | От -20°С до +50°С при влажности до 90%(без конденсата) | |
Питание | DC12В(500мА), PoE мах 6Вт | |
Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания | |
Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 | |
Размеры | 90х82 мм | |
Масса | 270 г | |
Гарантия | 3 года |
"УралКам" - интегратор систем безопасности, связи и IT. Все права защищены © 2024 Офис в Магнитогорске - Ломоносова 3 Посмотреть на карте |