| Прочие | ||
| Производитель | Optimus | Другие товары |
| Исполнение камеры | Уличная | |
| Чувствительный элемент | 1/2.8” 2,16Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis | |
| Разрешение матрицы | 2.0 Мп | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК | |
| Скорость затвора | Авто, 1/60-1/10,000 сек | |
| Автодиафрагма | нет | |
| Режим день / ночь | Да, встроенный ИК-фильтр | |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 | |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296@20к/с, 1920*1080, 1280*720@25к/с; Дополнительный поток до 25к/с@800x448/704х576/640x360/352х288 | |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью | |
| Видео выход | нет | |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR | |
| Аудио сжатие | G.711A | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Безопасность | Защита по паролю | |
| Сетевой протокол | TCP, UDP, HTTP, FTP, POP3, ICMP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, РРРоЕ и RTSP | |
| Интерфейс приложений | Onvif 21.06 | |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение людей | |
| Сигнал на тревожном выходе | нет | |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS | |
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome | |
| Корпус, класс защиты | Металл, IP 67 | |
| Размеры | 150х66х67 мм | |
| Масса | 390 г | |
"УралКам" - интегратор систем безопасности, связи и IT. Все права защищены © 2024 Офис в Магнитогорске - Ломоносова 3 Посмотреть на карте |
